:::
南山林道位於台南市楠西區及南化區間,屬曾文溪流域集水區範圍,玉井事業區內,為早期配合林相變更計畫所開設之林道,林道起點於省道台3線里程357K+500處轉南192線鄉道上,自雙溪起沿炭寮坑溪溪谷左岸經玉井事業 區12、13、14、15至50及51林班(水井地區),林道總長度為13.06公里。由於南山林道原本路線易受到炭寮坑溪溪谷旁土石崩落影響,目前車輛可通行至林道里程4K+400,步行可通行至林道里程6K+000。
點擊地圖右上方 按鈕另開 google 地圖
基本資料
轄管機關 | 嘉義分署 |
林道名稱 | 南山林道 |
所在縣市 | 台南市 |
所在鄉鎮 | 楠西區、南化區 |
林道起點 | 省道台3線里程357K+500處轉南192線鄉道上 |
林道終點 | 玉井事業區50林班 |
林道起點座標XY(TWD97) | 202369,2567828 |
林道終點座標XY(TWD97) | 207510,2567966 |
林道現況 | 1.林道可車輛通行至4K+400。 2.林道主體為國有林經營管理之用,非供公共通行使用,路況維護未若一般道路妥善,部分路段恐有崩塌、破損、路滑等情形,請用路人自行評估使用與否,並注意自身安全。 3.4K+560~5K+620辦理林道改善工程,施工期間如非必要,建議勿前往。 |
車輛管制措施 | 1.全日禁止甲乙丙類大客車通行(106年12月25日嘉治字第1065221051號公告)。 |
林道總長(公里) | 13.06 |
車行長度(公里) | 4.4 |
洽詢電話 | 05-2783544轉集水區治理科 |
相關照片
下列為本網站使用鍵盤操作相簿功能說明:
- 向上鍵:照片選單顯示
- 向下鍵:照片選單隱藏
- 向左鍵:上一張照片
- 向右鍵:下一張照片
- ESC鍵:離開相簿