阿里山國家森林遊樂區每月入園人次

:::

阿里山國家森林遊樂區每月入園人次(100年~113年)

年/月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
100年 78,543 124,644 191,304 224,808 83,187 71,773 78,022 83,471 70,801 122,705 149,394 146,334 1,424,986
101年 134,498 158,728 371,005 254,842 183,801 87,996 180,708 44,373 111,837 173,934 191,068 188,021 2,080,811
102年 150,852 186,552 298,672 230,723 140,853 138,049 146,244 145,546 134,402 143,538 172,775 175,360 2,063,566
103年 170,203 226,561 388,798 290,910 202,715 205,603 212,549 199,884 176,049 225,527 232,939 229,741 2,761,479
104年 227,846 255,509 301,224 262,628 215,738 195,536 219,009 183,322 166,287 231,109 237,990 217,153 2,713,351
105年 204,430 238,182 329,911 275,817 200,809 157,977 184,713 153,521 82,872 123,163 137,756 153,521 2,242,672
106年 149,995 158,169 246,902 179,011 117,732 73,982 126,419 148,866 99,700 141,936 140,424 146,276 1,748,346
107年 104,508 126,051 221,875 178,918 102,682 87,411 105,540 103,696 75,589 108,472 103,912 126,392 1,445,046
108年 99,088 135,638 247,897 164,068 84,378 100,460 122,968 87,437 66,650 91,963 93,447 91,778 1,386,634
109年 76,019 88,589  123,528  36,318 28,431 63,881 107,941 119,246 78,911 105,144  827,06  87.492 868,852
110年 52,727 85,471 156,565 76,268 21,973 888 6,197 23,208 24,930 55,675 63,943 74,520 653,909
111年 63,472 71,524 111,581 77,248 31,503 47,932 85,716 87,576 57949 70105 65727 81190 850,537
112年 80,891 84,590 156,062 112,289 60,740 72,515 84,121 54,407 42,677 71,219 84,691 97637 1,001,837
113年 65,083 83,494 138,181 71,228 50,443 64003 68,691 53772 60,633 69,475     725,003

 
瀏覽人次:9791 最後更新日期:2024-11-04